Характеристика | 1.5 MT Бензин Передний 106 л.с. | 1.5 AT Бензин Передний 106 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1485 | |
Объем в литрах | 1.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 5 | 6 |
Мощность л.с. | 106 | |
Мощность кВт. | 78 | |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 74.71 | |
Ход поршня | 84.7 | |
Степень сжатия | 10.2 | |
Максимальный крутящий момент | 134 | |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 169 | 170 |
Разгон до 100 км/ч | 11.7 | 12.6 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 | 8.6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.2 | 6.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.4 | 10.4 |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1172 | 1243 |
Объем багажника макс | 545 | |
Колёсная база | 2620 | |
Клиренс | 160 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | барабанные | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.